| 32 குன்றிமணி | 1 வராகன்(வராகனெடை) | 1.067 கிராம் |
| 10 வராகனெடை | 1 பலம் | 10.67 கிராம் |
| 8 பலம் | 1 சேர் | 85.33 கிராம் |
| 5 சேர் | 1 வீசை | 426.67 கிராம் |
| 1000 பலம் | 1 கா | 10.67 கிலோகிராம் |
| 6 வீசை | 1 துலாம் | 2.560 கிலோகிராம் |
| 8 வீசை | 1 மணங்கு | 3.413 கிலோகிராம் |
| 20 மணங்கு | 1 கண்டி (பாரம்) | 68.2667 கிலோகிராம் |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக